💡 Les plafonds des cartes DJAMO sont détaillés dans le tableau suivant. Ces plafonds sont susceptibles de modification conformément à la réglementation de la BCEAO.
| Carte physique | Carte virtuelle |
Solde maximal de la carte par jour | 2 000 000 Fcfa | 200 000 Fcfa |
Cumul de rechargement par mois | 10 000 000 Fcfa | 200 000 Fcfa |
Dépôt mobile money maximal par transaction | 410 000 Fcfa | 200 000 Fcfa |
Dépôt agent cash maximal par transaction | 1 000 000 Fcfa |
|
Transfert maximal par transaction | 2 000 000 Fcfa | 200 000 Fcfa |
Transfert maximal par jour | 2 000 000 Fcfa | 200 000 Fcfa |
Retrait maximal dans un GAB national & UEMOA par transaction | 400 000 Fcfa | - |
Retrait maximal dans un GAB national & UEMOA par jour | 2 000 000 Fcfa | - |
Retrait maximal dans un GAB national & UEMOA par mois | 10 000 000 Fcfa | - |
Retrait maximal dans un GAB hors UEMOA par transaction | 500 000 Fcfa | - |
Retrait maximal dans un GAB hors UEMOA par jour | 500 000 Fcfa | - |
Retrait maximal dans un GAB hors UEMOA par mois | 1 000 000 Fcfa | - |
Paiement TPE maximal par transaction UEMOA | 2 000 000 Fcfa | - |
Paiement TPE maximal par jour UEMOA | 2 000 000 Fcfa | - |
Paiement TPE maximal par mois UEMOA | 10 000 000 Fcfa | - |
Paiement TPE maximal par transaction hors UEMOA | 2 000 000 Fcfa | - |
Paiement TPE maximal par jour hors UEMOA | 2 000 000 Fcfa | - |
Paiement TPE maximal par mois hors UEMOA | 7 000 000 Fcfa | - |
Paiement internet maximal par transaction* | 1 000 000 Fcfa | 200 000 Fcfa |
Paiement internet maximal par jour * | 2 000 000 Fcfa | 200 000 Fcfa |
Paiement internet maximal par mois * | 7 000 000 Fcfa | 200 000 Fcfa |
* Justificatifs à fournir à partir de 3M/mois pour les usages personnels et 1M/transaction ou 3M/mois pour les usages non personnels